Approfondissement
Cet exemple présente les modalités de répartition de l’avoir de vieillesse en cas de divorce, telles que prescrites par la loi:
Ralph Meier Né le 28.03.1971 |
Anita Meier Née le 14.06.1968 |
|
---|---|---|
Prestation de libre passage à la date du mariage, le 11.05.1999 | CHF 3'524 | CHF 0 |
Prestation de libre passage à la date du divorce, le 01.04.2013 | CHF 145'874 | CHF 48'368 |
Versement anticipé au titre de l’encouragement à la propriété du logement le 01.06.2008 | CHF 87'000 | CHF 20'000 |
Rachats pendant le mariage à partir des acquêts (c.-à-d. qu’ils ne font plus partie des biens propres) | CHF 25'000 | CHF 0 |
Prestation de libre passage à partager | CHF 229'350 | CHF 68'368 |
Droit de M. Meier | CHF 34'184 | |
Droit de Mme. Meier | CHF 114'675 |
L’institution de prévoyance de M. Meier verse 80 491 CHF à l’institution de son ex-femme.