Veuillez noter les heures d’ouverture de la Bourse dont relève votre ordre.
| Ouverture | Clôture | |
|---|---|---|
| Heures de négoce | 07h30 | 17h45 |
| Ouverture | Clôture | |
|---|---|---|
| Actions (suisses et étrangères), Exchange Traded Funds (sur les actions) et fonds de placement | 09h00 | 17h30 |
| Exchange Traded Funds sur obligations de la Confédération | 09h15 | 17h15 |
| Options de souscription et produits structurés | 09h15 | 17h30 |
| Obligations de la Confédération | 08h30 | 17h00 |
| Obligations (suisses et étrangères), Eurobonds, autres options sur taux d'intérêts | 09h30 | 17h00 |
| Option sur emprunts de la Confédération | 09h15 | 17h00 |
| Ouverture | Clôture | |
|---|---|---|
| Heures de négoce XETRA | 09h30 | 17h30 |
| Ouverture | Clôture | |
|---|---|---|
| Heures de négoce | 09.30 am EST | 4.00 pm EST |
Vous vous trouvez au Moyen-Orient ou prévoyez de voyager dans la région ? Contactez toujours d'abord votre organisateur de voyage ou votre compagnie aérienne et n'effectuez aucune annulation de votre propre initiative.
Veuillez déclarer votre sinistre en ligne s'il n'y a pas d'urgence. Si vous avez besoin d'une assistance médicale immédiate, contactez-nous par téléphone : 00800 24 800 800.
En raison d’opérations de maintenance, certains systèmes seront temporairement indisponibles le vendredi 13 mars 2026 et le samedi 14 mars 2026.
Nous vous remercions de votre compréhension.